Cross-Race Anmeldung 2024
Nennung bis: 21.12.2024 (Zahlungseingang)
Name, Rennklasse und Jahrgang als Überweisungstext angeben!
Meldungen ohne Zahlungseingang werden wie Nachmeldungen behandelt.
Kontoverbindung für Nenngelder:
Empfänger: Felix Rohrbach
IBAN: DE49 1203 0000 1059 8858 53
Bank: Deutsche Kreditbank AG
Nachmeldung am Renntag bis 60 Minuten vor Start möglich.
Klassen – Zeiten – Nenngeld
Rennen | Klasse | Jahrgang | Renndauer | Startzeit | Startgeld | Nachmeldung |
Rennen 1 | Schüler U15 m/w | 2011/2012 | 20min | 10:00 Uhr | 5,00 € | 5,00 € |
Schüler U13 m/w | 2013/2014 | 3,00 € | 5,00 € | |||
Rennen 2 | Jugend U17 m/w | 2009/2010 | 30min | 10:50 Uhr | 5,00 € | 5,00 € |
Master 4 m/w | 1965 u. älter | 15,00 € | 10,00 € | |||
Master 3 m/w | 1966-1975 | 15,00 € | 10,00 € | |||
Rennen 3 | Junioren U19 m/w | 2007/2008 | 45min | 11:50 Uhr | 8,00 € | 5,00 € |
Frauen Elite / U23 | 2006 u. älter | 15,00 € | 10,00 € | |||
Master 2 m/w | 1976-1985 | 15,00 € | 10,00 € | |||
Rennen 4 | Jedermann / ab 16 Jahre | 2008 u. älter | 30min | 13:05 Uhr | 25,00 € | 10,00 € |
Hobby ohne Lizenz | ||||||
Rennen 5 | Männer Elite / U23 | 2006 u. älter | 60min | 14:05 Uhr | 15,00 € | 10,00 € |
Haftungsausschluss
Mit meiner Anmeldung erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Personen- und Sachschäden jeder Art an und erkläre mein Einverständnis mit den Bestimmungen und Organisationsrichtlinen. Mir sind die mit dem Radrennen verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren bewusst und ich bestätige, auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich versichere, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter, an Mitarbeiter, Vereine, Forstämter, alle betroffenen Gemeinden und sonstigen Körperschaften und Personen stellen werde.
Die Anweisung der Helfer und Funktionäre werde ich befolgen.
Das Wegwerfen von Müll ist nicht erlaubt!
Anmeldung